经济管理学院2024年普通类招生计划一览表(江苏) |
办学 层次 | 二级学院 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 | 升学渠道 |
历史 | 物理 |
3+2 | 经济管理学院 | 电子商务(与南通理工学院分段培养项目) | 普通类 | 3+2 | 4700 (高职) | 40 | - |
|
高职 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 普通类 | 3 | 4700 | 23 | 20 | 专转本 南京航空航天大学自考助学 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 3 | 4700 | 5 | 4 |
工商企业管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 3 | 3 |
市场营销 | 普通类 | 3 | 4700 | 3 | 2 |
现代物流管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 4 | 3 |
酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 3 | 4700 | 10 | 4 |
旅游管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 10 | 4 |
智慧健康养老服务与管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 5 | 5 |
注:1. 招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)和招生计划以省级招生主管部门公布为准。
2.专业名称后带“*”为美术类专业。
3.凡填报“高职与普通本科分段培养项目(3+2)”专业并被录取的考生,前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在我校学习,由普通本科与我校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。
QQ咨询群:141841836